|
最新消息》 |
國內基金淨值一覽表 |
鉅亨台北資料中心
作者: 鉅亨台北資料中心 | 鉅亨網 – 2014年12月27日 上午8:48
基金名稱 103/12/26 103/12/25 漲跌(元) 漲跌幅(%)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 8.47000 8.44000 0.03000 0.35545
中國信託台灣優勢基金 12.78000 12.73000 0.05000 0.39277
中國信託全球固定收益組合基金 14.33180 14.34770 -0.01590 -0.11082
中國信託華盈貨幣市場基金 10.82380 10.82360 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 13.56320 13.52640 0.03680 0.27206
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大寶來2001基金 48.27000 48.07000 0.20000 0.41606
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.15000 2.14000 0.01000 0.46729
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.98000 10.89000 0.09000 0.82645
元大寶來巴菲特基金 20.84000 20.67000 0.17000 0.82245
元大寶來台股指數基金 10.74100 10.68400 0.05700 0.53351
元大寶來台商收成基金 22.37000 22.30000 0.07000 0.31390
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.19000 19.28000 -0.09000 -0.46680
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.30000 21.08000 0.22000 1.04364
元大寶來台灣中型100基金 29.68000 29.58000 0.10000 0.33807
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.59200 18.49100 0.10100 0.54621
元大寶來台灣卓越50基金 66.59000 66.16000 0.43000 0.64994
元大寶來台灣金融基金 14.60000 14.53000 0.07000 0.48176
元大寶來台灣高股息基金 24.01000 23.95000 0.06000 0.25052
元大寶來台灣電子科技基金 28.91000 28.73000 0.18000 0.62652
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.90000 11.92000 -0.02000 -0.16779
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.92000 8.93000 -0.01000 -0.11198
元大寶來全球成長基金 18.46000 18.49000 -0.03000 -0.16225
元大寶來多元基金 10.68000 10.63000 0.05000 0.47037
元大寶來多多基金 15.15000 15.12000 0.03000 0.19841
元大寶來多福基金 49.92000 49.68000 0.24000 0.48309
元大寶來亞太成長基金 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.24090 9.26050 -0.01960 -0.21165
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.65160 8.66990 -0.01830 -0.21108
元大寶來卓越基金 38.72000 38.48000 0.24000 0.62370
元大寶來店頭基金 7.17000 7.13000 0.04000 0.56101
元大寶來泛歐成長基金 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000
元大寶來高科技基金 11.89000 11.82000 0.07000 0.59222
元大寶來得利貨幣市場基金 16.01610 16.01590 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81000 11.80980 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 12.32000 12.23000 0.09000 0.73590
元大寶來華夏中小基金 7.28000 7.19000 0.09000 1.25174
元大寶來新中國基金 8.28000 8.15000 0.13000 1.59509
元大寶來新主流基金 18.23000 18.16000 0.07000 0.38546
元大寶來新台灣基金 31.42000 31.27000 0.15000 0.47969
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.94000 11.98000 -0.04000 -0.33389
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.95150 10.97000 -0.01850 -0.16864
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.63630 9.65250 -0.01620 -0.16783
元大寶來新興亞洲基金 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.88790 14.88770 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 27.57000 27.43000 0.14000 0.51039
元大寶來精準中小基金 16.97000 16.89000 0.08000 0.47365
元大寶來摩臺基金 32.00000 31.80000 0.20000 0.62893
元大寶來績效基金 34.25000 34.10000 0.15000 0.43988
元大寶來雙盈基金 23.43000 23.35000 0.08000 0.34261
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 11.51000 11.43000 0.08000 0.69991
日盛上選基金 20.64000 20.49000 0.15000 0.73206
日盛小而美基金 15.31000 15.26000 0.05000 0.32765
日盛日盛基金 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151
日盛全球新興債券基金A 10.39620 10.40630 -0.01010 -0.09706
日盛全球新興債券基金B 9.72670 9.73620 -0.00950 -0.09757
日盛亞洲高收益債券基金A 11.32420 11.33110 -0.00690 -0.06089
日盛亞洲高收益債券基金B 9.86880 9.87480 -0.00600 -0.06076
日盛金緻招牌組合基金 9.98370 9.98910 -0.00540 -0.05406
日盛首選基金 10.41000 10.37000 0.04000 0.38573
日盛高科技基金 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657
日盛貨幣市場基金 14.53860 14.53840 0.00020 0.00138
日盛新台商基金 24.09000 24.01000 0.08000 0.33319
日盛精選五虎基金 27.22000 27.14000 0.08000 0.29477
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.28430 13.28410 0.00020 0.00151
台新2000高科技基金 24.49000 24.44000 0.05000 0.20458
台新大眾貨幣市場基金 13.95020 13.95000 0.00020 0.00143
台新中國通基金 26.38000 26.33000 0.05000 0.18990
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.52500 12.34200 0.18300 1.48274
台新主流基金 15.90000 15.85000 0.05000 0.31546
台新台灣中小基金 22.59000 22.57000 0.02000 0.08861
台新亞美短期債券基金 10.38670 10.38730 -0.00060 -0.00578
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.63250 9.63710 -0.00460 -0.04773
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30340 0.30290 0.00050 0.16507
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.91640 10.92160 -0.00520 -0.04761
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.34380 0.34330 0.00050 0.14565
台新真吉利貨幣市場基金 10.93610 10.93590 0.00020 0.00183
台新高股息平衡基金 21.40720 21.36050 0.04670 0.21863
台新新興市場債券基金(A類型) 9.81620 9.82540 -0.00920 -0.09363
台新新興市場債券基金(B類型) 8.95780 8.96610 -0.00830 -0.09257
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.74000 5.75000 -0.01000 -0.17391
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 12.65000 12.66000 -0.01000 -0.07899
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.87430 10.89040 -0.01610 -0.14784
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.44140 10.45680 -0.01540 -0.14727
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.39410 12.39390 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 7.80000 7.77000 0.03000 0.38610
未來資產新興市場債券基金A 9.21590 9.21760 -0.00170 -0.01844
未來資產新興市場債券基金B 8.62710 8.62870 -0.00160 -0.01854
未來資產閣來寶全球組合基金 12.64000 12.67000 -0.03000 -0.23678
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐中小基金 36.61000 36.46000 0.15000 0.41141
永豐中概平衡基金 30.51000 30.43000 0.08000 0.26290
永豐永豐基金 32.38000 32.23000 0.15000 0.46540
永豐全球平衡組合基金 12.39000 12.40000 -0.01000 -0.08065
永豐高科技基金 16.12000 16.07000 0.05000 0.31114
永豐貨幣市場基金 13.68620 13.68600 0.00020 0.00146
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.74410 8.74950 -0.00540 -0.06172
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.88550 10.89220 -0.00670 -0.06151
永豐臺灣加權ETF基金 46.06000 45.78000 0.28000 0.61162
永豐領航科技基金 21.39000 21.32000 0.07000 0.32833
永豐趨勢平衡基金 34.81000 34.77000 0.04000 0.11504
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.20720 10.20630 0.00090 0.00882
兆豐國際中小基金 12.45000 12.38000 0.07000 0.56543
兆豐國際中國A股基金(台幣) 12.69000 12.30000 0.39000 3.17073
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.04000 11.66000 0.38000 3.25901
兆豐國際民生動力基金 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785
兆豐國際生命科學基金 19.34000 19.38000 -0.04000 -0.20640
兆豐國際全球高股息基金 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361
兆豐國際全球基金 33.23000 33.28000 -0.05000 -0.15024
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542
兆豐國際國民基金 22.65000 22.57000 0.08000 0.35445
兆豐國際第一基金 12.29000 12.25000 0.04000 0.32653
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.73230 9.73520 -0.00290 -0.02979
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.95990 8.96260 -0.00270 -0.03013
兆豐國際萬全基金 16.30000 16.26000 0.04000 0.24600
兆豐國際電子基金 20.23000 20.14000 0.09000 0.44687
兆豐國際綠鑽基金 8.38000 8.39000 -0.01000 -0.11919
兆豐國際豐台灣基金 27.40000 27.34000 0.06000 0.21946
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.30530 12.30510 0.00020 0.00163
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.76000 10.71000 0.05000 0.46685
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利台灣動力基金 18.73000 18.63000 0.10000 0.53677
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.40620 9.40330 0.00290 0.03084
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.77980 9.78750 -0.00770 -0.07867
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.27480 9.27190 0.00290 0.03128
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.66640 9.67550 -0.00910 -0.09405
宏利全球債券組合基金 12.72180 12.72860 -0.00680 -0.05342
宏利亞太入息債券基金-A類型 11.56940 11.57550 -0.00610 -0.05270
宏利亞太入息債券基金-B類型 9.64740 9.65250 -0.00510 -0.05284
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.65000 3.65000 0.00000 0.00000
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58000 0.58000 0.00000 0.00000
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.14000 18.16000 -0.02000 -0.11013
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.66980 9.67380 -0.00400 -0.04135
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.94060 9.95480 -0.01420 -0.14264
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.62400 9.62960 -0.00560 -0.05815
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.67060 9.67460 -0.00400 -0.04135
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.90920 9.92230 -0.01310 -0.13203
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.64250 9.64800 -0.00550 -0.05701
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.21960 2.16690 0.05270 2.43205
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.00290 11.00140 0.00150 0.01363
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40470 0.40440 0.00030 0.07418
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.52800 8.52650 0.00150 0.01759
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.19590 2.21030 -0.01440 -0.65150
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.08970 11.09680 -0.00710 -0.06398
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40600 0.40560 0.00040 0.09862
宏利萬利貨幣市場基金 13.51450 13.51430 0.00020 0.00148
宏利精選中華基金 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672
宏利臺灣高股息基金 20.06000 19.98000 0.08000 0.40040
宏利澳幣保本基金 10.21490 10.21420 0.00070 0.00685
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.79240 12.79220 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 16.11000 16.03000 0.08000 0.49906
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信中小型股基金 33.95000 33.75000 0.20000 0.59259
保德信中國中小基金 9.88000 9.79000 0.09000 0.91931
保德信中國品牌基金 9.39000 9.17000 0.22000 2.39913
保德信日本基金 7.38000 7.40000 -0.02000 -0.27027
保德信台商全方位基金 26.16000 25.99000 0.17000 0.65410
保德信亞太基金 19.22000 19.26000 -0.04000 -0.20768
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.61820 9.61640 0.00180 0.01872
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.94450 10.94230 0.00220 0.02011
保德信店頭市場基金 26.66000 26.52000 0.14000 0.52790
保德信拉丁美洲基金 7.27000 7.29000 -0.02000 -0.27435
保德信金平衡基金 23.24000 23.20000 0.04000 0.17241
保德信金滿意基金 35.96000 35.79000 0.17000 0.47499
保德信科技島基金 18.05000 17.99000 0.06000 0.33352
保德信高成長基金 73.35000 72.93000 0.42000 0.57589
保德信第一基金 21.68000 21.62000 0.06000 0.27752
保德信貨幣市場基金 15.51860 15.51840 0.00020 0.00129
保德信新世紀基金 9.00000 8.96000 0.04000 0.44643
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.68040 9.68040 0.00000 0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.46110 10.46100 0.00010 0.00096
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.93430 7.92630 0.00800 0.10093
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.77710 9.76740 0.00970 0.09931
保德信新興趨勢組合基金 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517
保德信瑞騰基金 15.21440 15.21410 0.00030 0.00197
保德信歐洲組合基金 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51530 11.51510 0.00020 0.00174
施羅德樂活中小基金-A類型 13.55000 13.51000 0.04000 0.29608
施羅德樂活中小基金-I類型 2914.03000 2906.13000 7.90000 0.27184
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.28000 7.29000 -0.01000 -0.13717
柏瑞巨人基金 9.88000 9.78000 0.10000 1.02249
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.49490 13.49470 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 14.01000 14.02000 -0.01000 -0.07133
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.10000 12.12000 -0.02000 -0.16502
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.79000 8.81000 -0.02000 -0.22701
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.85830 10.85690 0.00140 0.01290
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.60030 9.59910 0.00120 0.01250
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.71330 11.70940 0.00390 0.03331
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.77290 8.77000 0.00290 0.03307
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.28000 16.30000 -0.02000 -0.12270
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.16000 15.18000 -0.02000 -0.13175
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.25780 13.26460 -0.00680 -0.05126
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.49270 9.49760 -0.00490 -0.05159
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.33000 18.25000 0.08000 0.43836
國泰小龍基金 13.37000 13.30000 0.07000 0.52632
國泰中小成長基金 36.74000 36.54000 0.20000 0.54735
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.73530 10.70430 0.03100 0.28960
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33810 0.33650 0.00160 0.47548
國泰中港台基金台幣級別 10.56000 10.43000 0.13000 1.24640
國泰中港台基金美元級別 0.33260 0.32780 0.00480 1.46431
國泰台灣計量基金 12.06000 12.01000 0.05000 0.41632
國泰台灣貨幣市場基金 12.25700 12.25680 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 20.97000 20.92000 0.05000 0.23901
國泰全球永利貨幣市場基金 12.73800 12.73650 0.00150 0.01178
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.99000 13.00000 -0.01000 -0.07692
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40910 0.40860 0.00050 0.12237
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34490 0.34580 -0.00090 -0.26027
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34220 0.34300 -0.00080 -0.23324
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000
國泰亞洲成長基金美元級別 0.31850 0.31860 -0.00010 -0.03139
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.46000 15.49000 -0.03000 -0.19367
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48690 0.48690 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.33000 13.36000 -0.03000 -0.22455
國泰科技生化基金 28.60000 28.43000 0.17000 0.59796
國泰紐幣2021保本基金 9.88410 9.88390 0.00020 0.00202
國泰紐幣八年期保本基金 9.84490 9.84190 0.00300 0.03048
國泰紐幣保本基金 10.21110 10.21080 0.00030 0.00294
國泰高科技基金 8.89000 8.87000 0.02000 0.22548
國泰國泰基金 17.46000 17.34000 0.12000 0.69204
國泰新興市場基金 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223
國泰新興高收益債券基金A 10.62690 10.62170 0.00520 0.04896
國泰新興高收益債券基金B 8.61270 8.60410 0.00860 0.09995
國泰價值卓越基金 12.26000 12.22000 0.04000 0.32733
國泰豐益債券組合基金 11.65670 11.66350 -0.00680 -0.05830
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 19.09000 18.99000 0.10000 0.52659
第一金小型精選基金 24.21000 24.11000 0.10000 0.41477
第一金中概平衡基金 19.45000 19.42000 0.03000 0.15448
第一金台灣貨幣市場基金 15.01370 15.01350 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 175.20400 175.20100 0.00300 0.00171
第一金全球不動產證券化基金A 8.13380 8.14920 -0.01540 -0.18898
第一金全球不動產證券化基金B 6.39470 6.40680 -0.01210 -0.18886
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.09940 10.10240 -0.00300 -0.02970
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.18370 10.18670 -0.00300 -0.02945
第一金亞洲科技基金 14.84000 14.88000 -0.04000 -0.26882
第一金亞洲新興市場基金 11.29000 11.32000 -0.03000 -0.26502
第一金店頭市場基金 7.47000 7.41000 0.06000 0.80972
第一金創新趨勢基金 13.55000 13.48000 0.07000 0.51929
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.45870 9.47120 -0.01250 -0.13198
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.82560 7.83600 -0.01040 -0.13272
第一金電子基金 25.71000 25.62000 0.09000 0.35129
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.00000 10.97000 0.03000 0.27347
統一大滿貫基金 23.89000 23.78000 0.11000 0.46257
統一大龍印基金 16.02000 15.95000 0.07000 0.43887
統一大龍騰中國基金 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568
統一中小基金 16.45000 16.36000 0.09000 0.55012
統一台灣動力基金 12.07000 11.98000 0.09000 0.75125
統一全天候基金 66.16000 65.81000 0.35000 0.53183
統一全球債券組合基金 11.73240 11.73600 -0.00360 -0.03067
統一亞太基金 24.72000 24.64000 0.08000 0.32468
統一亞洲大金磚基金 11.52000 11.47000 0.05000 0.43592
統一奔騰基金 39.51000 39.25000 0.26000 0.66242
統一強棒貨幣市場基金 16.42050 16.42020 0.00030 0.00183
統一強漢基金 17.47000 17.39000 0.08000 0.46003
統一統信基金 23.37000 23.22000 0.15000 0.64599
統一黑馬基金 38.92000 38.62000 0.30000 0.77680
統一新亞洲科技能源基金 14.13000 14.12000 0.01000 0.07082
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.51050 9.51290 -0.00240 -0.02523
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.03720 10.03980 -0.00260 -0.02590
統一經建基金 28.52000 28.33000 0.19000 0.67067
統一龍馬基金 45.73000 45.53000 0.20000 0.43927
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村e科技基金 13.74000 13.67000 0.07000 0.51207
野村中小基金 31.08000 30.88000 0.20000 0.64767
野村日本基金 9.48000 9.52000 -0.04000 -0.42017
野村台灣高股息基金 18.88000 18.89000 -0.01000 -0.05294
野村台灣運籌基金 24.51000 24.43000 0.08000 0.32747
野村平衡基金 15.56000 15.53000 0.03000 0.19317
野村全球品牌基金 21.51000 21.51000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金季配型 13.82000 13.84000 -0.02000 -0.14451
野村全球高股息基金累積型 17.54000 17.56000 -0.02000 -0.11390
野村成長基金 23.42000 23.31000 0.11000 0.47190
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.84110 9.84420 -0.00310 -0.03149
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.69470 9.69150 0.00320 0.03302
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.93440 11.93820 -0.00380 -0.03183
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.80590 9.80270 0.00320 0.03264
野村泰國基金 39.29000 39.88000 -0.59000 -1.47944
野村高科技基金 6.90000 6.86000 0.04000 0.58309
野村貨幣市場基金 16.02600 16.02580 0.00020 0.00125
野村新馬基金 16.63000 16.66000 -0.03000 -0.18007
野村新興高收益債組合基金-月配型 9.04230 9.05350 -0.01120 -0.12371
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.17950 11.19340 -0.01390 -0.12418
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334
野村精選貨幣市場基金 11.97380 11.97370 0.00010 0.00084
野村積極成長基金 9.69000 9.65000 0.04000 0.41451
野村優質基金 27.12000 27.05000 0.07000 0.25878
野村環球基金 11.81000 11.83000 -0.02000 -0.16906
野村鴻利基金 16.26000 16.22000 0.04000 0.24661
野村鴻揚貨幣市場基金 16.71900 16.71890 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 15.79000 15.70000 0.09000 0.57325
野村鑫平衡組合基金 13.26000 13.29000 -0.03000 -0.22573
野村鑫全球債券組合基金 13.06710 13.08260 -0.01550 -0.11848
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283
凱基台灣精五門基金 18.41000 18.31000 0.10000 0.54615
凱基亞洲四金磚基金 13.61000 13.64000 -0.03000 -0.21994
凱基凱旋貨幣市場基金 11.39590 11.39570 0.00020 0.00176
凱基開創基金 17.78000 17.71000 0.07000 0.39526
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 31.68000 30.60000 1.08000 3.52941
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 13.43000 14.13000 -0.70000 -4.95400
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 41.41000 37.81000 3.60000 9.52129
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.87000 32.71000 0.16000 0.48915
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.44000 37.27000 0.17000 0.45613
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.81000 40.56000 0.25000 0.61637
富邦台灣心基金 15.53000 15.45000 0.08000 0.51780
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.24000 13.17000 0.07000 0.53151
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.93000 10.88000 0.05000 0.45956
富邦台灣釆吉50基金 37.80000 37.55000 0.25000 0.66578
富邦台灣科技指數基金 41.69000 41.36000 0.33000 0.79787
富邦台灣鳳凰基金 609.38000 606.77000 2.61000 0.43015
富邦吉祥貨幣市場基金 15.41870 15.41850 0.00020 0.00130
富邦長紅基金 46.03000 45.76000 0.27000 0.59003
富邦科技基金 17.55000 17.48000 0.07000 0.40046
富邦高成長基金 17.50000 17.44000 0.06000 0.34404
富邦基金 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057
富邦精準基金 39.61000 39.43000 0.18000 0.45651
富邦精銳中小基金 9.67000 9.63000 0.04000 0.41537
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 24.43000 24.30000 0.13000 0.53498
富達卓越領航全球組合基金 12.39000 12.39000 0.00000 0.00000
富達動力領航組合基金 12.53000 12.55000 -0.02000 -0.15936
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.18000 13.11000 0.07000 0.53394
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.24000 14.19000 0.05000 0.35236
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.43680 10.43870 -0.00190 -0.01820
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.88990 13.89240 -0.00250 -0.01800
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.48370 11.50130 -0.01760 -0.15303
富蘭克林華美第一富基金 27.78000 27.62000 0.16000 0.57929
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.13770 10.13750 0.00020 0.00197
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人生目標基金 24.67220 24.61750 0.05470 0.22220
復華中小精選基金 38.48000 38.35000 0.13000 0.33898
復華全方位基金 18.14000 18.09000 0.05000 0.27640
復華全球平衡基金 17.07000 17.10000 -0.03000 -0.17544
復華全球債券基金 13.73100 13.73070 0.00030 0.00218
復華全球債券組合基金 14.19000 14.20000 -0.01000 -0.07042
復華全球戰略配置強基金 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814
復華有利貨幣市場基金 13.25740 13.25720 0.00020 0.00151
復華亞太平衡基金 12.09000 12.10000 -0.01000 -0.08264
復華亞太成長基金 11.27000 11.24000 0.03000 0.26690
復華神盾基金 17.04750 17.00910 0.03840 0.22576
復華高成長基金 40.20000 40.06000 0.14000 0.34948
復華貨幣市場基金 14.21180 14.21160 0.00020 0.00141
復華復華基金 13.38000 13.30000 0.08000 0.60150
復華傳家二號基金 19.18430 19.15070 0.03360 0.17545
復華傳家基金 17.04030 17.00910 0.03120 0.18343
復華奧林匹克全球組合基金 15.33000 15.33000 0.00000 0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.89000 12.89000 0.00000 0.00000
復華滬深300 A股基金 22.50000 21.77000 0.73000 3.35324
復華數位經濟基金 31.48000 31.36000 0.12000 0.38265
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和台灣紅不讓基金 15.40000 15.33000 0.07000 0.45662
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 16.02000 15.93000 0.09000 0.56497
景順台灣科技基金 26.32000 26.23000 0.09000 0.34312
景順平衡基金 10.92000 10.89000 0.03000 0.27548
景順全球科技基金 13.91000 13.94000 -0.03000 -0.21521
景順全球康健基金 17.93000 17.97000 -0.04000 -0.22259
景順貨幣市場基金 15.74260 15.74240 0.00020 0.00127
景順潛力基金 29.89000 29.74000 0.15000 0.50437
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌中國A股基金 11.74000 11.54000 0.20000 1.73310
華南永昌永昌基金 13.77000 13.74000 0.03000 0.21834
華南永昌全球亨利組合基金 13.82120 13.83030 -0.00910 -0.06580
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.97000 6.98000 -0.01000 -0.14327
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.29000 6.29000 0.00000 0.00000
華南永昌全球精品基金 13.55000 13.56000 -0.01000 -0.07375
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.92610 8.93210 -0.00600 -0.06717
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.51780 10.52490 -0.00710 -0.06746
華南永昌前瞻科技基金 13.17000 13.13000 0.04000 0.30465
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.00060 16.00040 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 15.44440 15.40300 0.04140 0.26878
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.78150 11.78130 0.00020 0.00170
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 20.35000 20.24000 0.11000 0.54348
華頓台灣基金 18.06000 17.97000 0.09000 0.50083
